Posição nacional #53 · por índice h
Núria Planell
- Índice h
- 22
- Citações
- 2.170
- i10
- 28
- Trabalhos
- 69
- Impacto 2 anos
- 0,55
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Fundación para el Desarrollo de la Ecología
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundación para el Desarrollo de la Ecología | La Paz | Medicine | 44 | 6.277 | 86 | 157 | |
| Fundación para el Desarrollo de la Ecología | La Paz | Agricultural and Biological Sciences | 25 | 16.091 | 32 | 85 | |
| Fundación para el Desarrollo de la Ecología | La Paz | Medicine | 23 | 1.981 | 31 | 53 | |
| Fundación para el Desarrollo de la Ecología | La Paz | Computer Science | 20 | 1.693 | 38 | 171 |
Ver todos os de Fundación para el Desarrollo de la Ecología →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Mayor de San Andrés | La Paz | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3.728 | 65 | 171 | |
| Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear | La Paz | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 2.446 | 59 | 134 | |
| Universidad Mayor de San Simón | Cochabamba | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 27 | 2.587 | 46 | 69 | |
| Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear | La Paz | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 26 | 5.172 | 40 | 98 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →