Posição nacional #34 · por índice h
Mercedes Villena
- Índice h
- 26
- Citações
- 5.172
- i10
- 40
- Trabalhos
- 98
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear | La Paz | Earth and Planetary Sciences | 35 | 7.796 | 55 | 114 | |
| Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear | La Paz | Neuroscience | 29 | 3.070 | 73 | 174 | |
| Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear | La Paz | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 2.446 | 59 | 134 |
Ver todos os de Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Mayor de San Andrés | La Paz | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3.728 | 65 | 171 | |
| Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear | La Paz | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 2.446 | 59 | 134 | |
| Universidad Mayor de San Simón | Cochabamba | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 27 | 2.587 | 46 | 69 | |
| Fundación para el Desarrollo de la Ecología | La Paz | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 2.170 | 28 | 69 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →