Posição nacional #21 · por índice h
Alexander J.R. Bishop
- Índice h
- 32
- Citações
- 3.728
- i10
- 65
- Trabalhos
- 171
- Impacto 2 anos
- 1,56
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad Mayor de San Andrés
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Mayor de San Andrés | La Paz | Environmental Science | 46 | 6.978 | 89 | 247 | |
| Universidad Mayor de San Andrés | La Paz | Physics and Astronomy | 39 | 7.935 | 46 | 81 | |
| Universidad Mayor de San Andrés | La Paz | Medicine | 36 | 4.456 | 76 | 200 | |
| Universidad Mayor de San Andrés | La Paz | Earth and Planetary Sciences | 34 | 3.528 | 62 | 130 | |
| Universidad Mayor de San Andrés | La Paz | Engineering | 31 | 4.668 | 51 | 114 |
Ver todos os de Universidad Mayor de San Andrés →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear | La Paz | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 2.446 | 59 | 134 | |
| Universidad Mayor de San Simón | Cochabamba | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 27 | 2.587 | 46 | 69 | |
| Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear | La Paz | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 26 | 5.172 | 40 | 98 | |
| Fundación para el Desarrollo de la Ecología | La Paz | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 2.170 | 28 | 69 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →